AMD 1856040.92
Ounce 24K
AMD 59673.10
Gram 24K
AMD 52213.96
Gram 21K
AMD 44754.83
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 59673.10 AMD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 54700.34 AMD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 52213.96 AMD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 44754.83 AMD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 34809.31 AMD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 29836.55 AMD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24863.79 AMD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22377.41 AMD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1856040.92 AMD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,624,035.69 AMD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 417711.68 AMD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14918275 AMD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5967310 AMD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2983655 AMD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 59673100.00 AMD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 52213960 AMD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 52213960000 AMD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 59673.10 | 52213.96 | 44754.83 | 34809.31 | 1856040.92 | 417711.68 |
| 30 يناير | 59714.83 | 52250.48 | 44786.12 | 34833.65 | 1857338.73 | 418003.84 |
| 29 يناير | 64749.02 | 56655.39 | 48561.77 | 37770.26 | 2013919.65 | 453243.12 |
| 28 يناير | 64210.00 | 56183.75 | 48157.50 | 37455.83 | 1997154.25 | 449470.00 |
| 27 يناير | 61740.38 | 54022.83 | 46305.29 | 36015.22 | 1920340.39 | 432182.64 |
| 26 يناير | 61551.38 | 53857.46 | 46163.54 | 35904.97 | 1914461.84 | 430859.68 |
| 25 يناير | 60096.55 | 52584.48 | 45072.41 | 35056.32 | 1869211.68 | 420675.84 |
| 24 يناير | 60096.30 | 52584.26 | 45072.23 | 35056.18 | 1869203.77 | 420674.08 |
| 23 يناير | 60671.07 | 53087.19 | 45503.30 | 35391.46 | 1887081.33 | 424697.52 |
| 22 يناير | 59909.07 | 52420.44 | 44931.80 | 34946.96 | 1863380.28 | 419363.52 |
| 21 يناير | 59159.33 | 51764.41 | 44369.50 | 34509.61 | 1840060.98 | 414115.28 |
| 20 يناير | 58106.20 | 50842.93 | 43579.65 | 33895.28 | 1807304.93 | 406743.44 |
| 19 يناير | 56975.55 | 49853.61 | 42731.66 | 33235.74 | 1772137.75 | 398828.88 |
| 18 يناير | 56083.22 | 49072.82 | 42062.42 | 32715.21 | 1744383.25 | 392582.56 |
| 17 يناير | 56083.21 | 49072.81 | 42062.41 | 32715.21 | 1744382.79 | 392582.48 |
| 16 يناير | 55987.87 | 48989.39 | 41990.90 | 32659.59 | 1741417.34 | 391915.12 |
| 15 يناير | 56448.81 | 49392.71 | 42336.61 | 32928.47 | 1755754.11 | 395141.68 |
| 14 يناير | 56703.36 | 49615.44 | 42527.52 | 33076.96 | 1763671.51 | 396923.52 |
| 13 يناير | 56363.20 | 49317.80 | 42272.40 | 32878.53 | 1753091.43 | 394542.40 |
| 12 يناير | 56526.44 | 49460.64 | 42394.83 | 32973.76 | 1758168.76 | 395685.12 |
| 11 يناير | 55357.78 | 48438.06 | 41518.34 | 32292.04 | 1721819.36 | 387504.48 |
| 10 يناير | 55269.83 | 48361.10 | 41452.37 | 32240.73 | 1719083.94 | 386888.80 |
| 09 يناير | 55069.25 | 48185.59 | 41301.94 | 32123.73 | 1712845.12 | 385484.72 |
| 08 يناير | 54505.82 | 47692.59 | 40879.37 | 31795.06 | 1695320.60 | 381540.72 |
| 07 يناير | 54728.21 | 47887.18 | 41046.16 | 31924.79 | 1702237.64 | 383097.44 |
| 06 يناير | 55129.22 | 48238.07 | 41346.92 | 32158.71 | 1714710.40 | 385904.56 |
| 05 يناير | 54488.71 | 47677.62 | 40866.53 | 31785.08 | 1694788.25 | 381420.96 |
| 04 يناير | 53029.56 | 46400.87 | 39772.17 | 30933.91 | 1649403.61 | 371206.96 |
| 03 يناير | 53029.35 | 46400.68 | 39772.01 | 30933.79 | 1649397.11 | 371205.44 |
| 02 يناير | 52987.61 | 46364.16 | 39740.71 | 30909.44 | 1648098.78 | 370913.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.