AMD 1478255.01
Ounce 24K
AMD 47527.00
Gram 24K
AMD 41586.13
Gram 21K
AMD 35645.25
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 47527.00 AMD | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 43566.42 AMD | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 41586.13 AMD | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 35645.25 AMD | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 27724.08 AMD | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 23763.50 AMD | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19802.92 AMD | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17822.63 AMD | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1478255.01 AMD | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,293,473.23 AMD | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 332689.04 AMD | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11881750 AMD | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4752700 AMD | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2376350 AMD | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 47527000.00 AMD | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 41586130 AMD | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AMD | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 41586130000 AMD | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 47606.39 | 41655.59 | 35704.79 | 27770.39 | 1480724.11 | 333244.72 |
| 01 اغسطس | 47599.71 | 41649.75 | 35699.78 | 27766.50 | 1480516.49 | 333198.00 |
| 31 يوليو | 47685.44 | 41724.76 | 35764.08 | 27816.51 | 1483182.86 | 333798.08 |
| 30 يوليو | 48478.64 | 42418.81 | 36358.98 | 28279.21 | 1507854.23 | 339350.48 |
| 29 يوليو | 47913.34 | 41924.17 | 35935.01 | 27949.45 | 1490271.59 | 335393.36 |
| 28 يوليو | 47442.61 | 41512.28 | 35581.96 | 27674.86 | 1475630.13 | 332098.24 |
| 27 يوليو | 48182.89 | 42160.03 | 36137.17 | 28106.69 | 1498655.30 | 337280.24 |
| 26 يوليو | 47674.12 | 41714.86 | 35755.59 | 27809.90 | 1482831.03 | 333718.88 |
| 25 يوليو | 47673.57 | 41714.37 | 35755.18 | 27809.58 | 1482813.82 | 333714.96 |
| 24 يوليو | 47722.09 | 41756.83 | 35791.57 | 27837.89 | 1484322.87 | 334054.64 |
| 23 يوليو | 47609.51 | 41658.32 | 35707.13 | 27772.21 | 1480821.17 | 333266.56 |
| 22 يوليو | 48773.10 | 42676.46 | 36579.83 | 28450.98 | 1517012.91 | 341411.68 |
| 21 يوليو | 48140.23 | 42122.70 | 36105.17 | 28081.80 | 1497328.57 | 336981.60 |
| 20 يوليو | 47142.33 | 41249.54 | 35356.75 | 27499.69 | 1466290.37 | 329996.32 |
| 19 يوليو | 47374.32 | 41452.53 | 35530.74 | 27635.02 | 1473506.10 | 331620.24 |
| 18 يوليو | 47387.21 | 41463.81 | 35540.41 | 27642.54 | 1473907.02 | 331710.48 |
| 17 يوليو | 47291.67 | 41380.21 | 35468.75 | 27586.81 | 1470935.21 | 331041.68 |
| 16 يوليو | 46861.33 | 41003.66 | 35146.00 | 27335.78 | 1457550.38 | 328029.28 |
| 15 يوليو | 47842.02 | 41861.77 | 35881.52 | 27907.85 | 1488053.10 | 334894.16 |
| 14 يوليو | 47780.12 | 41807.61 | 35835.09 | 27871.74 | 1486127.72 | 334460.88 |
| 13 يوليو | 47145.42 | 41252.24 | 35359.07 | 27501.50 | 1466386.43 | 330017.92 |
| 12 يوليو | 48660.64 | 42578.06 | 36495.48 | 28385.37 | 1513515.04 | 340624.48 |
| 11 يوليو | 48623.09 | 42545.20 | 36467.32 | 28363.47 | 1512347.21 | 340361.60 |
| 10 يوليو | 48459.20 | 42401.80 | 36344.40 | 28267.87 | 1507249.60 | 339214.40 |
| 09 يوليو | 48633.33 | 42554.16 | 36475.00 | 28369.44 | 1512665.71 | 340433.28 |
| 08 يوليو | 48226.35 | 42198.06 | 36169.76 | 28132.04 | 1500007.06 | 337584.48 |
| 07 يوليو | 48547.84 | 42479.36 | 36410.88 | 28319.57 | 1510006.72 | 339834.88 |
| 06 يوليو | 49161.13 | 43015.99 | 36870.85 | 28677.33 | 1529082.09 | 344127.92 |
| 05 يوليو | 49427.25 | 43248.84 | 37070.44 | 28832.56 | 1537359.34 | 345990.72 |
| 04 يوليو | 49426.35 | 43248.06 | 37069.76 | 28832.04 | 1537331.46 | 345984.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.