AMD 1598125
Ounce 24K
AMD 51380.91
Gram 24K
AMD 44958.3
Gram 21K
AMD 38535.68
Gram 18K
| الوحدة | درام أرميني AMD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 51380.91 AMD | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 47099.17 AMD | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 44958.3 AMD | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38535.68 AMD | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29972.2 AMD | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25690.46 AMD | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21408.71 AMD | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19267.84 AMD | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1598125 AMD | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,398,359.44 AMD | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 359666.4 AMD | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12845227.5 AMD | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5138091 AMD | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2569045.5 AMD | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 51380910 AMD | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 44958300 AMD | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5138091000 AMD | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 44958300000 AMD | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 51555.22 | 45110.82 | 38666.42 | 30073.88 | 1603546.48 | 360886.56 |
| 04 ديسمبر | 51558.22 | 45113.44 | 38668.67 | 30075.63 | 1603639.75 | 360907.52 |
| 03 ديسمبر | 51462.52 | 45029.71 | 38596.89 | 30019.8 | 1600663.16 | 360237.68 |
| 02 ديسمبر | 51389.2 | 44965.55 | 38541.9 | 29977.03 | 1598382.8 | 359724.4 |
| 01 ديسمبر | 51920.29 | 45430.25 | 38940.22 | 30286.84 | 1614901.59 | 363442 |
| 30 نوفمبر | 51627.54 | 45174.1 | 38720.66 | 30116.07 | 1605795.95 | 361392.8 |
| 29 نوفمبر | 51627.28 | 45173.87 | 38720.46 | 30115.91 | 1605787.84 | 361390.96 |
| 28 نوفمبر | 51525.35 | 45084.68 | 38644.01 | 30056.45 | 1602617.64 | 360677.44 |
| 27 نوفمبر | 50908.12 | 44544.61 | 38181.09 | 29696.4 | 1583419.52 | 356356.88 |
| 26 نوفمبر | 51089.64 | 44703.44 | 38317.23 | 29802.29 | 1589065.46 | 357627.52 |
| 25 نوفمبر | 50678.95 | 44344.08 | 38009.21 | 29562.72 | 1576291.51 | 354752.64 |
| 24 نوفمبر | 50517.04 | 44202.41 | 37887.78 | 29468.27 | 1571255.73 | 353619.28 |
| 23 نوفمبر | 49923.91 | 43683.42 | 37442.93 | 29122.28 | 1552807.24 | 349467.36 |
| 22 نوفمبر | 49923.71 | 43683.25 | 37442.78 | 29122.16 | 1552800.82 | 349466 |
| 21 نوفمبر | 50114.78 | 43850.43 | 37586.09 | 29233.62 | 1558743.75 | 350803.44 |
| 20 نوفمبر | 50091.75 | 43830.28 | 37568.81 | 29220.19 | 1558027.6 | 350642.24 |
| 19 نوفمبر | 49948.3 | 43704.76 | 37461.23 | 29136.51 | 1553565.69 | 349638.08 |
| 18 نوفمبر | 50096.28 | 43834.25 | 37572.21 | 29222.83 | 1558168.41 | 350674 |
| 17 نوفمبر | 49914.49 | 43675.18 | 37435.87 | 29116.79 | 1552514.15 | 349401.44 |
| 16 نوفمبر | 50117.47 | 43852.79 | 37588.1 | 29235.19 | 1558827.67 | 350822.32 |
| 15 نوفمبر | 50117.48 | 43852.8 | 37588.11 | 29235.2 | 1558827.8 | 350822.4 |
| 14 نوفمبر | 50256.9 | 43974.79 | 37692.68 | 29316.53 | 1563164.36 | 351798.32 |
| 13 نوفمبر | 51281.38 | 44871.21 | 38461.04 | 29914.14 | 1595029.17 | 358969.68 |
| 12 نوفمبر | 51783.24 | 45310.34 | 38837.43 | 30206.89 | 1610638.84 | 362482.72 |
| 11 نوفمبر | 50562.41 | 44242.11 | 37921.81 | 29494.74 | 1572666.9 | 353936.88 |
| 10 نوفمبر | 50617.49 | 44290.3 | 37963.12 | 29526.87 | 1574379.78 | 354322.4 |
| 09 نوفمبر | 49225.72 | 43072.51 | 36919.29 | 28715 | 1531091.08 | 344580.08 |
| 08 نوفمبر | 49278.06 | 43118.3 | 36958.55 | 28745.54 | 1532719.12 | 344946.4 |
| 07 نوفمبر | 49249.01 | 43092.88 | 36936.76 | 28728.59 | 1531815.29 | 344743.04 |
| 06 نوفمبر | 48962.38 | 42842.08 | 36721.79 | 28561.39 | 1522900.18 | 342736.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أرمينيا آخر سنه